Первый портал о кредитовании малого бизнеса, поиске инвестиций и государственной поддержке предпринимательства в России. Все права защищены. Использование материалов сайта возможно исключительно при наличии гиперссылки на источник.
Подбор кредитов
Сравнение кредитов
Специальные предложения
Оборотный
| Банк | Русь |
| Цель кредита | пополнение оборотных средств, в том числе приобретение товаров, покупка сырья и материалов, оплата транспортных расходов, различных услуг, выплата заработной платы, внесение предоплаты за аренду помещений при открытии новых торговых точек, оплата налогов и т. д. |
| Форма предоставления | Кредит Кредитная линия с лимитом задолженности Кредитная линия с лимитом выдачи |
| Сумма | 1 000 000—250 000 000 руб до 5 000 000 руб. без залога под поручительство |
| Ставка | 9,6—18,5% зависит от размера суммы, срока кредита, финансового состояния заемщика, наличия оборотов денежных средств в банках; +10 п. п при отсутствии согласия налогоплательщика налоговому органу на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну |
| Срок | От 1 месяца до 3 лет |
| Материальное обеспечение | До 5 млн. рублей возможно оформление кредита без залога - недвижимое имущество: жилое, нежилое, объекты незавершенного строительства (жилого, нежилого), земельные участки; - движимое имущество: - залог прав требований, - транспортные средства (автомобили, спецтехника), - оборудование, - товары в обороте - принимаются в обеспечение не более 30 % от суммы кредита, исключительно для Заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в Банке в течение последних 12 месяцев, - прочее движимое имущество |
| Поручительство | учредителей, с долей в УК не менее 50%; супругов — для ИП |
| Требования к заемщику | Заемщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в возрасте от 21 года на момент выдачи и 65 лет на дату погашения кредита. Регистрация Заемщика в налоговых органах, осуществление деятельности в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя не менее 6 месяцев. Территориальное расположение бизнеса Заемщика - в городах присутствия Банка (Оренбург, Бузулук, Орск), а также в населенных пунктах в радиусе 100 км от указанных городов. Финансовое состояние Заемщика, оцененное по методике Банка, не хуже чем среднее. Отсутствие кредитной истории или наличие положительной кредитной истории в Банке «Русь» и других банках |
| Затраты заемщика | Единовременная комиссия: 1% от суммы кредита, мин. 10 000 руб. при сумме кредита до 5 млн. руб.; 0,8% от суммы кредита, мин. 50 000, макс. 250 000 руб. — свыше 5 млн. руб.; 2% от суммы кредита, мин. 20 000 руб. — при отсутствии залога |
| Погашение | Возможно досрочное погашение |
Тест
Энциклопедия
- Аккредитив. Виды и порядок расчетов аккредитивами
- Банковская гарантия
- Банковская гарантия в Сбербанке
- Безотзывная банковская гарантия
- Безотзывный аккредитив – особенности, виды и схема расчетов
Интервью
-
Современная банковская практика: особенности торгового финансирования - Александр Мещеряков, директор департамента международного финансирования Промсвязьбанка
- Все интервью
Банки
Все банки






